За последнею неделю ноября цены на продажу торговых помещений не значительно выросли в цене. В Одессе цены стабилизировались на 0,00% ($0) до $1 885 за кв.м.
Средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Львове выросла на 0,11% ($2) до 1 760 долларов за 1 кв.м, сообщает консалтинговая компания SV Development.
В Донецке стабилизировалась цена на 0,00% ($0) до 1 544 долларов за 1 кв.м. Цена продажи торговых помещений на вторичном рынке в Харькове выросла на 0,23% ($3) до 1 317 долларов за 1 кв.м. В Днепропетровске цена стабилизировалась на 0,00% ($0) до 1 542 долларов за 1 кв.м. Цены продажи торговых помещений на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,04% ($1) до 2 292 долларов за 1 кв.м.
Цены на продажу помещений по районам во Львове:
1. Галицький район — стабилизация 0,00% (на $0) до $2 140/кв.м;
2. Франковский район — рост 0,11% (на $2) до $1 750/кв.м;
3. Зализнычный район — рост 0,12% (на $2) до $1 730/кв.м;
4. Лычаковский район — стабилизация 0,00% (на $0) до $1 689/кв.м;
5. Шевченковский район — рост 0,33% (на $5) до $1 515/кв.м;
6. Сыхивский район — снижение 0,07% (на $1) до $1 503/кв.м.
Цены на продажу помещений по районам в Донецке:
1. Ворошиловский район — снижение 0,20% (на $4) до $1 956/кв.м;
2. Калининский район — рост 0,12% (на $2) до $1 678/кв.м;
3. Киевский район — рост 0,06% (на $1) до $1 656/кв.м;
4. Куйбышевский район — снижение 0,15% (на $2) до $1 296/кв.м;
5. Пролетарский район — рост 0,17% (на $2) до $1 206/кв.м;
6. Ленинский район — рост 0,17% (на $2) до $1 176/кв.м;
7. Буденовский район — рост 0,09% (на $1) до $1 112/кв.м;
8. Кировский район — рост 0,10% (на $1) до $1 016/кв.м;
9. Петровский район — рост 0,21% (на $2) до $974/кв.м.
Цены на продажу помещений по районам в Харькове:
1. Дзержинский район — рост 0,20% (на $3) до $1 491/кв.м;
2. Киевский район — рост 0,14% (на $2) до $1 466/кв.м;
3. Ленинский район — рост 0,15% (на $2) до $1 353/кв.м;
4. Октябрьский район — рост 0,30% (на $4) до $1 326/кв.м;
5. Червонозаводской район — рост 0,23% (на $3) до $1 317/кв.м;
6. Коминтерновский район — рост 0,56% (на $7) до $1 260/кв.м;
7. Фрунзенский район — рост 0,08% (на $1) до $1 241/кв.м;
8. Московский район — рост 0,16% (на $2) до $1 237/кв.м;
9. Орджоникидзевский район — рост 0,34% (на $4) до $1 173/кв.м.
Цены на продажу помещений по районам в Днепропетровске:
1. Бабушкинский район — снижение 0,17% (на $3) до $1 787/кв.м;
2. Жовтневий район — рост 0,11% (на $2) до $1 756/кв.м;
3. Кировский район — снижение 0,12% (на $2) до $1 644/кв.м;
4. Красногвардейский район — рост 0,13% (на $2) до $1 570/кв.м;
5. Индустриальный район — снижение 0,14% (на $2) до $1 384/кв.м;
6. Самарский район — снижение 0,08% (на $1) до $1 315/кв.м;
7. Амур-Нижнеднепр. район — стабилизация 0,00% (на $0) до $1 282/кв.м;
8. Ленинский район — рост 0,16% (на $2) до $1 221/кв.м.
Цены на продажу помещений по районам в Киеве:
1. Печерский район — рост 0,17% (на $6) до $3 522/кв.м;
2. Шевченковский район — снижение 0,09% (на $3) до $3 191/кв.м;
3. Подольский район — снижение 0,10% (на $3) до $3 050/кв.м;
4. Голосеевский район — рост 0,12% (на $3) до $2 457/кв.м;
5. Оболонский район — рост 0,09% (на $2) до $2 134/кв.м;
6. Деснянский район — снижение 0,16% (на $3) до $1 909/кв.м;
7. Соломенский район — рост 0,22% (на $4) до $1 820/кв.м;
8. Днепровский район — рост 0,17% (на $3) до $1 813/кв.м;
9. Святошинский район — рост 0,06% (на $1) до $1 737/кв.м;
10. Дарницкий район — рост 0,06% (на $1) до $1 676/кв.м.
Обозреватель