Сумма страхового возмещения по вкладам граждан будет увеличена с 700 000 до 1 000 000 рублей. Банки, которые предлагают завышенные ставки по депозитам, обяжут и больше платить в фонд страхования вкладов. По логике ЦБ, самые щедрые банкиры – это те, которые привлекают депозиты по ставке на 2 процентных пункта выше рассчитываемой регулятором величины. Если бы требование повышенных взносов начало действовать уже сегодня, то увеличить свои расходы на такие обязательные отчисления пришлось бы 219 банкам. Об этом сообщил в пятницу зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.
За третью декаду октября значение раскрываемой ЦБ максимальной ставки составило 9,45%, соответственно, критической для регулятора была бы доходность по вкладу свыше 11,45% годовых. Многие считают, что повышенные ставки предлагают мелкие банки, у которых нет альтернативных источников фондирования. Большинство, но не все. Почти четверть топ-100 банков по активам (22 банка) готовы платить щедрые, по меркам регулятора, проценты, тем самым они рискуют столкнуться с необходимостью увеличить взносы в фонд страхования вкладов. Slon публикует их список.
| Название банка | Название вклада | Ставка |
| «Промсвязьбанк» | «Финансовая защита (Винтаж)» | 12% |
| «Московский Кредитный Банк» | «Сберегательный Онлайн» | 12% |
| «Русский Стандарт» | «Высокий процент + On-line» | 12% |
| «Хоум Кредит Банк» | «Только плюсы» | 12% |
| «Восточный Экспресс Банк» | «VIP вклад» | 12,3% |
| «Траст» | «12Х12» | 12% |
| «Бинбанк» | «Чудесный процент» | 11,5% |
| «ОТП Банк» | «Теплое отношение» | 12% |
| «СКБ-Банк» | «Хозяин» | 12,1% |
| «Инвестторгбанк» | «Срочный +» | 11,5% |
| «Внешпромбанк» | «Стандартный Плюс» | 11,5% |
| «Росгосстрах Банк» | «Классический» | 11,5% |
| «Российский капитал» | «Щедрая осень» | 11,9% |
| «Юниаструм Банк» | «Большой процент» | 12% |
| «Ренессанс Кредит» | «Ренессанс Доходный» | 12% |
| «Азитско-Тихоокеанский банк» | «Лучший» | 12,05% |
| «Металлинвестбанк» | «Сберегательный» | 12% |
| «Нота-Банк» | «Нота-Капитал» | 11,6% |
| «Инвестбанк» | «VIP Инвест +» | 11,5% |
| «СБ Банк» | «Индивидуальный» | 12% |
| «Москомприватбанк» | «Стандарт» | 12% |
| «Таврический» | «Накопительный» | 12% |
Источник: Banki.ru




Категория: