<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; вибори</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/vibori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;За кого агітують віддати свій голос у Хмільнику?&#187;</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/za-kogo-agituyut-viddati-sviy-golos-u-hmilniku/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/za-kogo-agituyut-viddati-sviy-golos-u-hmilniku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 17:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Думка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Шеремета]]></category>
		<category><![CDATA[мирослава дворницька]]></category>
		<category><![CDATA[Хмільник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[Цей пост не написала б ніколи, але&#8230; Чесно кажучи, терпіти не можу вибори і все, що з ними пов&#8217;язано. Тому, що так звані &#171;депутати-кандидати&#187; за цей невеликий проміжок часу, а саме: початок і кінець виборчої кампанії намагаються показатися у всій красі і приписати собі подвиги Геракла, але в кінці казки карета знову перетворюється на гарбуз. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/za-kogo-agituyut-viddati-sviy-golos-u-hmilniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Полтаві перемогає Регіонал!На черзі Херсон та Шахтарськ?</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/v-poltavi-peremogaye-regional-na-cherzi-herson-ta-shahtarsk/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/v-poltavi-peremogaye-regional-na-cherzi-herson-ta-shahtarsk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Безпалий]]></category>
		<category><![CDATA[вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Зеньків]]></category>
		<category><![CDATA[Зерсонська областна рада]]></category>
		<category><![CDATA[Кондратьєв]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавська блостна рада]]></category>
		<category><![CDATA[Сідоренко]]></category>
		<category><![CDATA[Чачібая]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтарська міска рада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Кандидат у депутати до Полтавської обласної ради від Партії регіонів Микола Безпалий отримав, за попередніми даними, впевнену перемогу на проміжних виборах з обрання депутата обласної ради в м. Зіньків. Він набрав понад 40% голосів. Їх віддали 3 тис. 5 людей із 6 тис. 901, які взяли участь у голосуванні. Про це повідомили в Департаменті інформаційної [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/v-poltavi-peremogaye-regional-na-cherzi-herson-ta-shahtarsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналіз результатів виборів в округах Луганської області</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/analiz-rezultativ-viboriv-v-okrugah-luganskoyi-oblasti/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/analiz-rezultativ-viboriv-v-okrugah-luganskoyi-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 23:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Іоффе]]></category>
		<category><![CDATA[вибори]]></category>
		<category><![CDATA[виборчий округ]]></category>
		<category><![CDATA[Дунаєв]]></category>
		<category><![CDATA[Кривобоков]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[мошенский]]></category>
		<category><![CDATA[ОВК]]></category>
		<category><![CDATA[ОВО]]></category>
		<category><![CDATA[Струк]]></category>
		<category><![CDATA[Терніков]]></category>
		<category><![CDATA[ЦВК]]></category>
		<category><![CDATA[Шахов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Центральна виборча комісія нещодавно завершила опрацювання 100 % протоколів. Проте переможці виборчої кампанії в багатьох виборчих округах були відомі вже в перші дні або навіть години після проведення процедури голосування. Завершилась процедура підрахунку голосів і на Луганщини. Тому, можна сміливо підбивати підсумки голосування мешканців Луганської області. Основну увагу зосередимо на аналізі депутатів-мажоритарників, які перемогли в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/analiz-rezultativ-viboriv-v-okrugah-luganskoyi-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ElectUA оприлюднив нову статистику порушень</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/electua-oprilyudniv-novu-statistiku-porushen/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/electua-oprilyudniv-novu-statistiku-porushen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[вибори]]></category>
		<category><![CDATA[порушення]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Парламентські вибори в Україні перейшли у якісно нову стадію. На даний момент результат виборів залежить від роботи судів, Центральної виборчої комісії та Верховної Ради України. Тому проект ElectUA.org офіційно закінчив реєстрацію повідомлень про порушення законодавства під час парламентських виборів в Україні 2012 року. &#160; Протягом передвиборчої кампанії та в день виборів ми отримували інформацію про порушення виборчого законодавства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/electua-oprilyudniv-novu-statistiku-porushen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
