<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; УДАР</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/udar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Мариуполе побили канадидата в депутаты от УДАРа Дениса Гаврилова</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/v-mariupole-pobili-kanadidata-v-deputatyi-ot-udara-denisa-gavrilova/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/v-mariupole-pobili-kanadidata-v-deputatyi-ot-udara-denisa-gavrilova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вибори]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Гаврилов]]></category>
		<category><![CDATA[мариуполь]]></category>
		<category><![CDATA[побили]]></category>
		<category><![CDATA[УДАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[Промежуточные выборы депутата Мариупольского горсовета по мажоритарному округу № 5, которые проходили сегодня, 2 февраля, не прошли спокойно. Предвыборная кампания практически не освещалась СМИ, но сам день голосования выдался бурным. Информация о «странностях» в день волеизъявления граждан поступала к нам от наблюдателей и представителей политических партий на протяжении дня, но предаем гласности эти сигналы только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/v-mariupole-pobili-kanadidata-v-deputatyi-ot-udara-denisa-gavrilova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кличко &#171;кидає&#187; партнерів по опозиції</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/klichko-kidaye-partneriv-po-opozitsiyi/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/klichko-kidaye-partneriv-po-opozitsiyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 17:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Кличко]]></category>
		<category><![CDATA[провокатори]]></category>
		<category><![CDATA[УДАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні по всіх телеканалах тільки і показують події на «Євромайдані» &#8212; точніше про  кучу опозиційних партійних прапорів, які знаходилися на Європейській площі та мирний мітинг простих неполітичних молодих людей на Майдані Незалежності. Стояла, стояла опозиція на Європейській площі і не витримала, тому що бойовий дух партійців опозиції слабенький. І коли Кличко та компанія побачили, що їх [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/klichko-kidaye-partneriv-po-opozitsiyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фальсификатор Филимоненко или вранье на вранье?</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/falsifikator-filimonenko-ili-vrane-na-vrane/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/falsifikator-filimonenko-ili-vrane-na-vrane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Єксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Думка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Чесно]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в алчевске]]></category>
		<category><![CDATA[Рыбачук]]></category>
		<category><![CDATA[УДАР]]></category>
		<category><![CDATA[фальсификациии]]></category>
		<category><![CDATA[Филимоненко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[&#160; На официальном сайте движения ЧЕСТНО вышла следующая статья: &#171;Бывшего активиста ЧЕСТНО подозревают в фальсификациях на выборах мэра Алчевска. По сообщениям пресс-службы партии «УДАР», во время выборов мэра Алчевска 2 июня состоялись многочисленные нарушения процедуры голосования, в том числе, скупка голосов в пользу кандидата от Партии Регионов. Как сообщает «УДАР», одним из провокаторов, причастных к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/falsifikator-filimonenko-ili-vrane-na-vrane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стали известны фавориты и аутсайдеры предстоящих выборов в Алчевске</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/stali-izvestnyi-favorityi-i-autsayderyi-predstoyashhih-vyiborov-v-alchevske/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/stali-izvestnyi-favorityi-i-autsayderyi-predstoyashhih-vyiborov-v-alchevske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ГО "Донбасс"]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[алчевск]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[КПУ]]></category>
		<category><![CDATA[партия регионов]]></category>
		<category><![CDATA[ПСПУ]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[соцопрос]]></category>
		<category><![CDATA[УДАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Социологическая служба &#171;Рейтинг&#187; совместно с общественными организациями, в рамках кампании «Мэра избирает народ», провела итоговое исследование ситуации в г. Алчевск, где через неделю ( 2 июня 2013 г. ) состоятся выборы городского головы. &#160; . . Согласно результатам исследования, на вопрос избирателям о готовности принять участие во внеочередных выборах Алчевского городского головы, 67,4% респондентов ответили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/stali-izvestnyi-favorityi-i-autsayderyi-predstoyashhih-vyiborov-v-alchevske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://molod-news.com.ua/5482/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/5482/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Батькивщина]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[КПУ]]></category>
		<category><![CDATA[партия регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Свобода опрос]]></category>
		<category><![CDATA[социологическое исследование]]></category>
		<category><![CDATA[УДАР]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина Выборы в Украине Верховная Рада Партия регионов Батькивщина УДАР КПУ Свобода опрос социологическое исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Рейтинг политических партий Украины: февраль 2013 Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце февраля 2013 года, то наибольшее число голосов получила бы Партия регионов. Не смотря на это, большинство в новом парламенте было бы за оппозицией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой &#171;Рейтинг&#187;. Опрос проводился 22-28 февраля 2013 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/5482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
