<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; таможни</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/tamozhni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Дніпропетровська митниця скоротила кількість митних оглядів                    до  2,3 % від загального обсягу оформлених товарів</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/dnipropetrovska-mitnitsya-skorotila-kilkist-mitnih-oglyadiv-do-2-3-vid-zagalnogo-obsyagu-oformlenih-tovariv/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/dnipropetrovska-mitnitsya-skorotila-kilkist-mitnih-oglyadiv-do-2-3-vid-zagalnogo-obsyagu-oformlenih-tovariv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[днепропетровской]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[таможни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Митний огляд &#8212; одна з форм митного контролю, що передбачає обстеження товарів та інших предметів (з можливістю повного або часткового розпакування товарів та інших предметів, розібрання транспортних засобів, вантажних і багажних місць) для встановлення законності переміщення їх через митний кордон України, а також обліку, обкладення податками та зборами. За результатами застосування системи управління ризиками [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/dnipropetrovska-mitnitsya-skorotila-kilkist-mitnih-oglyadiv-do-2-3-vid-zagalnogo-obsyagu-oformlenih-tovariv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
