<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; Свобода опрос</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/svoboda-opros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://molod-news.com.ua/5482/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/5482/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Батькивщина]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[КПУ]]></category>
		<category><![CDATA[партия регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Свобода опрос]]></category>
		<category><![CDATA[социологическое исследование]]></category>
		<category><![CDATA[УДАР]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украина Выборы в Украине Верховная Рада Партия регионов Батькивщина УДАР КПУ Свобода опрос социологическое исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Рейтинг политических партий Украины: февраль 2013 Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце февраля 2013 года, то наибольшее число голосов получила бы Партия регионов. Не смотря на это, большинство в новом парламенте было бы за оппозицией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой &#171;Рейтинг&#187;. Опрос проводился 22-28 февраля 2013 года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/5482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
