<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; кадастровіе решения</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/kadastrovie-resheniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Реєстрація земельної ділянки стала дешевшою</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/reyestratsiya-zemelnoyi-dilyanki-stala-deshevshoyu/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/reyestratsiya-zemelnoyi-dilyanki-stala-deshevshoyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 17:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[кадастр]]></category>
		<category><![CDATA[кадастровіе решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Із введенням  у  дію Національної кадастрової системи повна реєстрація земельної ділянки подешевшала. Якщо раніше за аналогічну послугу громадяни платили 255 грн., то тепер &#8212; 184 грн. (вартість складається з 65 грн. за реєстрацію в кадастрі у територіальному органі Держземагентства та 119 грн. за реєстрацію права власності в Укрдержреєстрі). Здешевлення не просто збіглося в часі, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/reyestratsiya-zemelnoyi-dilyanki-stala-deshevshoyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публічна кадастрова карта: крок до прозорості</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/publichna-kadastrova-karta-krok-do-prozorosti/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/publichna-kadastrova-karta-krok-do-prozorosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 17:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[кадастр]]></category>
		<category><![CDATA[кадастровіе решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[&#160; З 1 січня 2013 року в Україні відкрито доступ до Національної кадастрової системи (НКС). Один з її важливих елементів – публічна кадастрова карта. Саме через неї мають громадяни доступ до кадастрової інформації. Голова Держземагентства Сергій Тимченко підтвердив: «В Україні є кадастр – він повністю прозорий, автоматизований і високотехнологічний». Що ж являє собою ця система [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/publichna-kadastrova-karta-krok-do-prozorosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
