<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; Избиратели</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/izbirateli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Майже 20% українців не хочуть голосувати за ту політичну партію, голос якій вони віддали в жовтні 2012-го року на виборах до Верховної Ради.</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/mayzhe-20-ukrayintsiv-ne-hochut-golosuvati-za-tu-politichnu-partiyu-golos-yakiy-voni-viddali-v-zhovtni-2012-go-roku-na-viborah-do-verhovnoyi-radi/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/mayzhe-20-ukrayintsiv-ne-hochut-golosuvati-za-tu-politichnu-partiyu-golos-yakiy-voni-viddali-v-zhovtni-2012-go-roku-na-viborah-do-verhovnoyi-radi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Избиратели]]></category>
		<category><![CDATA[недоверие]]></category>
		<category><![CDATA[пархоменко]]></category>
		<category><![CDATA[свобода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Майже 20% українців не хочуть голосувати за ту політичну партію, голос якій вони віддали в жовтні 2012-го року на виборах до Верховної Ради. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Агентством Стратегічних Досліджень спільно з Центром зовнішньополітичних досліджень ОПАД. Опитування проводилося з 21 січня по 1 лютого 2013 року. Респондентам було задано два питання: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/mayzhe-20-ukrayintsiv-ne-hochut-golosuvati-za-tu-politichnu-partiyu-golos-yakiy-voni-viddali-v-zhovtni-2012-go-roku-na-viborah-do-verhovnoyi-radi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
