<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; Донбасс SOS</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/tag/donbass-sos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Списки» СБУ: беспредел‬ на местах. Луганская область</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/spiski-sbu-bespredel-na-mestah-luganskaya-oblast/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/spiski-sbu-bespredel-na-mestah-luganskaya-oblast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 18:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Думка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Донбасс SOS]]></category>
		<category><![CDATA[луганская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[“Людина – найвища цінність держави і нашим завданням є забезпечити кожну особу,  яка потребує допомоги, якісними соціальними послугами” - Елеонора Поліщук, директор Департаменту соціального захисту населення  Луганської облдержадміністрації, нарада 14 березня 2016 року. По состоянию на 10 марта в Луганской области зарегистрировано 256 756 внутренне перемещенных лиц (которые составляют  222 604 семьи), среди которых — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/spiski-sbu-bespredel-na-mestah-luganskaya-oblast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
