<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини очима молоді &#187; ГМ &#171;Опора&#187;</title>
	<atom:link href="http://molod-news.com.ua/category/obshhestvennyie-organizatsii-luganska/gm-opora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molod-news.com.ua</link>
	<description>Молодіжне інтернет видання</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Побудова взаємодії: проблеми та успіхи співпраці нардепів та стейкхолдерів Хмельниччини</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/pobudova-vzayemodiyi-problemi-ta-uspihi-spivpratsi-nardepiv-ta-steykholderiv-hmelnichchini/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/pobudova-vzayemodiyi-problemi-ta-uspihi-spivpratsi-nardepiv-ta-steykholderiv-hmelnichchini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[ГО «Громадська ініціатива дій (ГІД)»]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Хмельниччини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=10245</guid>
		<description><![CDATA[ВОЛОДИМИР ГАРІЄВСЬКИЙ Комітети Верховної Ради відіграють особливу роль в законотворчості, адже саме на них покладено функцію так званих фільтрів, які мають «відсівати» неякісні законопроєкти. В цьому процесі важливу роль відіграє взаємодія зі стейкхолдерами, зацікавленими у прийнятті відповідних законів сторонами. Тому на сьогодні актуальним є питання налагодження найбільш ефективних методів їх співпраці та підвищення результативності. Народні [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/pobudova-vzayemodiyi-problemi-ta-uspihi-spivpratsi-nardepiv-ta-steykholderiv-hmelnichchini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Сєвєродонецьку презентували Індекс демократичного розвитку: Луганщина на 18 місці</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/u-syevyerodonetsku-prezentuvali-indeks-demokratichnogo-rozvitku-luganshhina-na-18-mistsi/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/u-syevyerodonetsku-prezentuvali-indeks-demokratichnogo-rozvitku-luganshhina-na-18-mistsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 09:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Луганська область зайняла 18 місце у загальному рейтингу серед регіонів України в Індексі демократичного розвитку. Про це, 22 березня в Сєвєродонецьку під час презентації дослідження «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Луганській області» повідомив Максим Данильченко, експерт ГО «Суспільна служба правової допомоги». «За підсумками 2016 року першу п’ятірку рейтингу індексу демократичного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/u-syevyerodonetsku-prezentuvali-indeks-demokratichnogo-rozvitku-luganshhina-na-18-mistsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПОРА: В Луганской области 7  участников ВНО по  истории Украины удалили из пунктов тестирования за использования технических средств</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/opora-v-luganskoy-oblasti-7-uchastnikov-vno-po-istorii-ukrainyi-udalili-iz-punktov-testirovaniya-za-ispolzovaniya-tehnicheskih-sredstv/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/opora-v-luganskoy-oblasti-7-uchastnikov-vno-po-istorii-ukrainyi-udalili-iz-punktov-testirovaniya-za-ispolzovaniya-tehnicheskih-sredstv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кормилецкий]]></category>
		<category><![CDATA[Опора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7784</guid>
		<description><![CDATA[13 мая в Луганской области на 19 пунктах тестирования проходило ВНО по истории Украины. На Луганщине за процедурами тестирования следили наблюдатели Гражданской сети &#171;Опора&#187;. Об этом сообщает координатор наблюдения за ВНО в Луганской области Алексей Кормилецкий «Количество абитуриентов, которые зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания по истории Украины в Луганской области  составило 3161человек, из них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/opora-v-luganskoy-oblasti-7-uchastnikov-vno-po-istorii-ukrainyi-udalili-iz-punktov-testirovaniya-za-ispolzovaniya-tehnicheskih-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПОРА : только 2 народных депутата-мажоритарщика от Луганщины выступали в Верховной Раде Украины с момента избрания нового парламента.</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/opora-tolko-2-narodnyih-deputata-mazhoritarshhika-ot-luganshhinyi-vyistupali-v-verhovnoy-rade-ukrainyi-s-momenta-izbraniya-novogo-parlamenta/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/opora-tolko-2-narodnyih-deputata-mazhoritarshhika-ot-luganshhinyi-vyistupali-v-verhovnoy-rade-ukrainyi-s-momenta-izbraniya-novogo-parlamenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Єксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Думка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[(#рада8; #rada8; #opora; #опора)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7754</guid>
		<description><![CDATA[ Народные депутаты Украины, которые были избраны  в округах Луганской области в 2014 г., не активно используют свое право выступать в стенах Верховной Рады Украины. Из пяти  мажоритарщиков Луганской области лишь двое   выступали  на заседаниях украинского парламента.  Виталий Курило, член фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность»  наиболее активно использовал свое право выступать в стенах украинского парламента и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/opora-tolko-2-narodnyih-deputata-mazhoritarshhika-ot-luganshhinyi-vyistupali-v-verhovnoy-rade-ukrainyi-s-momenta-izbraniya-novogo-parlamenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дунаев главный  прогульщик среди народных депутатов-мажоритарщиков от Луганщины.</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/dunaev-glavnyiy-progulshhik-sredi-narodnyih-deputatov-mazhoritarshhikov-ot-luganshhinyi/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/dunaev-glavnyiy-progulshhik-sredi-narodnyih-deputatov-mazhoritarshhikov-ot-luganshhinyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 15:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[дунаев]]></category>
		<category><![CDATA[курило]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[Гражданская Сеть ОПОРА проанализировала уровень индивидуального участия народных депутатов Украины от Луганской области в голосованиях во время пленарных заседаний украинского парламента. К вниманию принималось присутствие/отсутствие депутата во время каждого голосования, которое было в Верховной Раде Украины. Всего в феврале 2016 г. было 8 пленарных заседаний, в ходе которых было 321 голосование. Показатель участия депутата в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/dunaev-glavnyiy-progulshhik-sredi-narodnyih-deputatov-mazhoritarshhikov-ot-luganshhinyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студенческое Братство Луганской области рассказало о том, как живут студенты-переселенцы.</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/studencheskoe-bratstvo-luganskoy-oblasti-rasskazalo-o-tom-kak-zhivut-studentyi-pereselentsyi/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/studencheskoe-bratstvo-luganskoy-oblasti-rasskazalo-o-tom-kak-zhivut-studentyi-pereselentsyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[МГО "Ферум"]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[студенческое братство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7723</guid>
		<description><![CDATA[15 марта 2016 г. в Северодонецке прошла пресс-конференция на тему: &#171;Результаты общественной кампании &#171;Строим мосты, а не стены&#187;, которую в течение последнего года реализовывала общественная организация  «Студенческое Братство Луганской области&#187;. &#171;Среди главных вопросов, с которыми обращались студенты-переселенцы в наших общественных приемных, были &#8212; помощь в поиске жилья, оформлении документов, задержки социальных выплат, наши юристы по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/studencheskoe-bratstvo-luganskoy-oblasti-rasskazalo-o-tom-kak-zhivut-studentyi-pereselentsyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПОРА рассказала кто с луганских нардепов-мажоритарщиков самый продуктивный</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/opora-rasskazala-kto-s-luganskih-nardepov-mazhoritarshhikov-samyiy-produktivnyiy/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/opora-rasskazala-kto-s-luganskih-nardepov-mazhoritarshhikov-samyiy-produktivnyiy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 17:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[гарбуз]]></category>
		<category><![CDATA[дунаев]]></category>
		<category><![CDATA[курило]]></category>
		<category><![CDATA[Опора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=7461</guid>
		<description><![CDATA[ОПОРА  рассказала про результаты мониторинга деятельности депутатов- мажоритарщиков в Луганской области.. Согласно результатов мониторинга, на протяжении 1 полугодия 2015 г. луганские нардепы – мажоритарщики подготовили 59 законопроектов. Большая часть законопроектов касается социальной защиты граждан, вопросов образования и налогообложения. Наибольшее количество законопроектов за 1е полугодие 2015 года подал Сергей Дунаев (28), а наименьшее – Евгений Бакулин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/opora-rasskazala-kto-s-luganskih-nardepov-mazhoritarshhikov-samyiy-produktivnyiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Програма мікрогрантів у сфері публічного управління та верховенства права. Оголошення про конкурс</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/programa-mikrograntiv-u-sferi-publichnogo-upravlinnya-ta-verhovenstva-prava-ogoloshennya-pro-konkurs/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/programa-mikrograntiv-u-sferi-publichnogo-upravlinnya-ta-verhovenstva-prava-ogoloshennya-pro-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Європейське партнерство заради демократії (EPD) та Громадянська мережа ОПОРА в рамках проекту «Сприяння громадському контролю за реформами в Україні в рамках Європейської політики сусідства» запрошуютьукраїнські громадські організації до участі в конкурсі мікрогрантів. Програма мікрогрантів спрямована на підтримку громадських організацій, які працюють у сферах публічного управління та верховенства права, а також діяльність яких сприяє європейській інтеграції України. Планується підтримати проектні пропозиції, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/programa-mikrograntiv-u-sferi-publichnogo-upravlinnya-ta-verhovenstva-prava-ogoloshennya-pro-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналіз результатів виборів в округах Луганської області</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/analiz-rezultativ-viboriv-v-okrugah-luganskoyi-oblasti/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/analiz-rezultativ-viboriv-v-okrugah-luganskoyi-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 23:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Іоффе]]></category>
		<category><![CDATA[вибори]]></category>
		<category><![CDATA[виборчий округ]]></category>
		<category><![CDATA[Дунаєв]]></category>
		<category><![CDATA[Кривобоков]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[мошенский]]></category>
		<category><![CDATA[ОВК]]></category>
		<category><![CDATA[ОВО]]></category>
		<category><![CDATA[Струк]]></category>
		<category><![CDATA[Терніков]]></category>
		<category><![CDATA[ЦВК]]></category>
		<category><![CDATA[Шахов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Центральна виборча комісія нещодавно завершила опрацювання 100 % протоколів. Проте переможці виборчої кампанії в багатьох виборчих округах були відомі вже в перші дні або навіть години після проведення процедури голосування. Завершилась процедура підрахунку голосів і на Луганщини. Тому, можна сміливо підбивати підсумки голосування мешканців Луганської області. Основну увагу зосередимо на аналізі депутатів-мажоритарників, які перемогли в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/analiz-rezultativ-viboriv-v-okrugah-luganskoyi-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На двох округах Луганщини аномальна кількість виборців проголосувала на дому</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/na-dvoh-okrugah-luganshhini-anomalna-kilkist-vibortsiv-progolosuvala-na-domu/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/na-dvoh-okrugah-luganshhini-anomalna-kilkist-vibortsiv-progolosuvala-na-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 17:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Виборча кампанія 2012 р. дійшла до логічного завершення, проте гострими та відкритими залишаються безліч запитань стосовно процедури підрахунку голосів та фактів порушення виборчого законодавства в день голосування. Подібна ситуація спостерігається і на виборчих округах Луганщини За даними ЦВК на сьогоднішній день опрацьовано 100% протоколів, за якими в 9 з 11 одномандатних виборчих округів перемогу отримали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/na-dvoh-okrugah-luganshhini-anomalna-kilkist-vibortsiv-progolosuvala-na-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вступительная кампания 2012 в Луганской области  прошла без грубых нарушений</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/vstupitelnaya-kampaniya-2012-v-luganskoy-oblasti-proshla-bez-grubyih-narusheniy-2/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/vstupitelnaya-kampaniya-2012-v-luganskoy-oblasti-proshla-bez-grubyih-narusheniy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[28 августа 2012 г. в Луганске Гражданская сеть «ОПОРА» во время пресс – конференции презентовала результаты общественного наблюдения за вступительной кампанией 2012. Гражданская Сеть «ОПОРА» уже третий год подряд проводит общественное наблюдение вступительной кампании в высших учебных заведениях Украины. Наблюдение охватывает мониторинг работы приемных комиссий, функционирование электронной системы подачи документов, а также предоставлению юридической помощи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/vstupitelnaya-kampaniya-2012-v-luganskoy-oblasti-proshla-bez-grubyih-narusheniy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высшие учебные заведения Луганщины отказываются финансировать   органы студенческого самоуправления</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/vyisshie-uchebnyie-zavedeniya-luganshhinyi-otkazyivayutsya-finansirovat-organyi-studencheskogo-samoupravleniya/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/vyisshie-uchebnyie-zavedeniya-luganshhinyi-otkazyivayutsya-finansirovat-organyi-studencheskogo-samoupravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[В Луганской области нет ни одного высшего учебного заведения, которое выделяет финансирование для органа студенческого самоуправления (ОСС) на уровне 0,5% от специального Фонда ВУЗа, как это предусмотрено ст. 38 Закона Украины «О высшем образовании». Об этом в ходе прес-конференции заявил Алексей Кормилецкий, председатель Луганской областной организации «Студенческое Братство Луганской области». Данные выводы основаны  на основе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/vyisshie-uchebnyie-zavedeniya-luganshhinyi-otkazyivayutsya-finansirovat-organyi-studencheskogo-samoupravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВНО-2012 в Луганской  области: результаты общественного наблюдения  Гражданской сети «ОПОРА»</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/vno-2012-v-luganskoy-oblasti-rezultatyi-obshhestvennogo-nablyudeniya-grazhdanskoy-seti-opora/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/vno-2012-v-luganskoy-oblasti-rezultatyi-obshhestvennogo-nablyudeniya-grazhdanskoy-seti-opora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; В конференц – зале торгового центра «Кристалл» прошла пресс-конференция на тему «Итоги кампании общественного наблюдения за внешним независимым оцениванием &#8212; 2012 в Луганской области». В пресс-конференции принял участие координатор кампании общественного наблюдения за ВНО гражданской сети &#171;ОПОРА&#187; в Луганской области Алексей Кормилецкий В ходе прес конференции Алексей Кормилецкий, координатор кампании общественного наблюдения за ВНО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/vno-2012-v-luganskoy-oblasti-rezultatyi-obshhestvennogo-nablyudeniya-grazhdanskoy-seti-opora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Луганские абитуриенты сдали тестирование по физике</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/2374/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/2374/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 04:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[5 июня2012 г. абитуриенты Луганщины приняли участие в тестировании по физике. Всего в Луганской области было зарегистрировано 3207 абитуриентов желающих принять участие во внешнем независимом оценивании по физике. Всего же пришло на тестирование 88,3 % от зарегистрированного количества участников. Дата Область Количество зарегистрированных участников Количество участников, которые не пришли Количество участников, которые взяли участие в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/2374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8,9  %  луганских абитуриентов не пришли  сдавать тестирование по истории Украины</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/8-9-luganskih-abiturientov-ne-prishli-sdavat-testirovanie-po-istorii-ukrainyi/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/8-9-luganskih-abiturientov-ne-prishli-sdavat-testirovanie-po-istorii-ukrainyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 04:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[С 31 мая по 1 июня будущие абитуриенты принимали участие во внешнем независимом оценивании по истори Украины . 8,9 % абитуриентов проигнорировали тестирование по истории Украины. Приняло участие в тестировании лишь 91,1 % от зарегистрированного количества участников. &#160; &#160; Дата Область Количество зарегистрированных участников Количество участников, которые не пришли Количество участников, которые взяли участие в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/8-9-luganskih-abiturientov-ne-prishli-sdavat-testirovanie-po-istorii-ukrainyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Луганске прошел студенческий фестиваль  «Луганщина против ксенофобии»</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/2311/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/2311/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВМОО "Европейская Молодёжь Украины"]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[МГО "Ферум"]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[26 мая 2012 г. в г.  Луганске в Украино – Канадском центре «Возрождение» прошел интернациональный межвузовский студенческий фестиваль &#171;Луганщина против ксенофобии&#187;. В мероприятии приняли участие более 70 студентов Луганских Вузов. Среди них 30 иностранных студентов, которые представили особенности их культурных традиций, выступили с музыкальными номерами. Для участников были организованы дегустация блюд национальной кухни, выставка декоративно-прикладного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/2311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8,6  % луганских абитуриентов проигнорировали тестирование по математики.</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/8-6-luganskih-abiturientov-proignorirovali-testirovanie-po-matematiki/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/8-6-luganskih-abiturientov-proignorirovali-testirovanie-po-matematiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Молодижні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[  С 21 по 22 мая 2012 г абитуриенты Луганщины  сдавали тестирование по математики. Всего 9321 жителей Луганщины изьявили принять участие во внешнем независимом оценивании по математики. Однако явились на пункты тестирования лишь 8516 абитуриентов. По результатам тестирования по математики, не было подано ни одной апелляции от выпускников Луганской области.    Статистика по результатам тестирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/8-6-luganskih-abiturientov-proignorirovali-testirovanie-po-matematiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешнее Независимое Оценивание 2012 : что необходимо знать абитуриенту</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/vneshnee-nezavisimoe-otsenivanie-2012-chto-neobhodimo-znat-abiturientu/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/vneshnee-nezavisimoe-otsenivanie-2012-chto-neobhodimo-znat-abiturientu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Громадські організації]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Завтра, 15 мая,  в Украине стартует внешнее независимое оценивание  2012. Всего абитуриенты смогут сдать тестирование по 10 предметам в период с 15 мая по 07 июня2012 г. ОПОРА зарегистрировала 28 общественных наблюдателей в Луганской области, которые будут осуществлять общественный контроль за всеми этапами внешнего независимого оценивания. &#160; Как показал опыт наблюдения за ВНО в прошлых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://molod-news.com.ua/vneshnee-nezavisimoe-otsenivanie-2012-chto-neobhodimo-znat-abiturientu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПОРА начала масштабное наблюдение  за парламентскими выборами в Луганской области</title>
		<link>https://molod-news.com.ua/opora-nachala-masshtabnoe-nablyudenie-za-parlamentskimi-vyiborami-v-luganskoy-oblasti/</link>
		<comments>https://molod-news.com.ua/opora-nachala-masshtabnoe-nablyudenie-za-parlamentskimi-vyiborami-v-luganskoy-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМ "Опора"]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Луганщини]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molod-news.com.ua/?p=2200</guid>
